簡介:
四氟管,學名聚四氟乙烯管(簡稱F4管、四氟管)是使用高質量的柱塞工擠出管,采用特殊加工工藝,使鋼管和塑料管緊密結合,能承愛正壓1.6Mpa,負壓:77Kpa;可在-60℃~+260℃內正常使用,具有可靠優良的耐腐蝕性。輸送高溫下的強腐蝕性氣、液體,這是其它管道所不能代替的。廣泛應用于機械、化工、航空、電氣電子、國防工業、尖端科技、醫療衛生及電絕緣等領域。
  
 
四氟管用途:
導線絕緣護套,腐蝕性流體介質管道、各種高頻率下使用的電絕緣零件等。
四氟管特點:
四氟管具有極優的化學穩定性,能耐所有強酸、強堿、強氧化劑,與各種有機溶劑也不發生作用。PTFE使用溫度范圍較廣,常壓下可以長期應用于-180℃~250℃,在250℃高溫下處理1000h后,其力學性能變化很小。PTFE具有很低的摩擦因數,是一種良好的減摩,自潤滑材料,其靜摩擦系數小于動摩擦系數,因此用以制作軸承有啟動阻力小,運轉平滑的優點。由于PTFE無極性,耐熱及不吸水,因此又是一種優良的電絕緣材料。還具有優良的耐老化性,不黏性及不燃性。
  
 
 
制成的棒材、管材、薄膜、軸承、墊圈、閥門等各種異型材和零件,廣泛應用于機械、化工、航空、電氣電子、國防工業、尖端科技、醫療衛生及電絕緣等領域。
聚四氟乙烯管性能:耐強酸 : 強堿 化學試劑 高溫 自潤滑
聚四氟乙烯管材質:聚四氟乙烯樹脂
聚四氟乙烯管使用溫度:-80----+200℃
四氟管 規格表
| 序號 | 規?格 | 外 徑 | 壁 厚 | 重 量(Kg) | ||
| 基 準 | 公 差 | 基 準 | 公 差 | 4.2m/支 | ||
| 1 | 17*1.75 | 17 | ±0.3 | 1.75 | ±0.2 | 0.75 | 
| 2 | 18*2 | 18 | ±0.3 | 2 | ±0.2 | 0.92 | 
| 3 | 20*2 | 20 | ±0.3 | 23 | ±0.2 | 1.05 | 
| 4 | 22*3 | 22 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 1.62 | 
| 5 | 22.7*5 | 22.7 | ±0.3 | 5 | ±0.5 | 2.6 | 
| 6 | 24*2 | 24 | ±0.3 | 2 | ±0.2 | 1.24 | 
| 7 | 25*2 | 25 | ±0.3 | 2 | ±0.2 | 1.3 | 
| 8 | 25*2.5 | 25 | ±0.3 | 2.5 | ±0.2 | 1.54 | 
| 9 | 25*3 | 25 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 1.9 | 
| 10 | 25*4 | 25 | ±0.3 | 4 | ±0.4 | 5.04 | 
| 11 | 26*2.5 | 26 | ±0.3 | 2.5 | ±0.2 | 1.68 | 
| 12 | 26*3 | 26 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 1.7 | 
| 13 | 26.5*2.5 | 26.5 | ±0.3 | 2.5 | ±0.2 | 1.68 | 
| 14 | 26.5*5.75 | 26.5 | ±0.3 | 6 | ±0.5 | 3.5 | 
| 15 | 27*2.5 | 27 | ±0.3 | 2.5 | ±0.2 | 1.8 | 
| 16 | 27*3 | 27 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 2.1 | 
| 17 | 29*2 | 29 | ±0.3 | 2 | ±0.2 | 1.52 | 
| 18 | 29*5 | 29 | ±0.3 | 5 | ±0.5 | 3.48 | 
| 19 | 31*2 | 31 | ±0.3 | 2 | ±0.2 | 1.98 | 
| 20 | 31*3 | 31 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 2.42 | 
| 21 | 31*4 | 31 | ±0.3 | 4 | ±0.4 | 3 | 
| 22 | 32*2 | 32 | ±0.3 | 2 | ±0.2 | 1.65 | 
| 23 | 32*3 | 32 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 2.39 | 
| 24 | 32*4 | 32 | ±0.3 | 4 | ±0.4 | 3.31 | 
| 25 | 32.5*2 | 32.5 | ±0.3 | 2 | ±0.2 | 2.2 | 
| 26 | 33*3 | 33 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 2.54 | 
| 27 | 35.4*5 | 35.4 | ±0.3 | 5 | ±0.5 | 4.25 | 
| 28 | 38*2 | 38 | ±0.3 | 2 | ±0.2 | 2.15 | 
| 29 | 38*2.5 | 38 | ±0.3 | 2.5 | ±0.2 | 2.68 | 
| 30 | 38*3 | 38 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 2.98 | 
| 31 | 39*2.5 | 39 | ±0.3 | 2.5 | ±0.2 | 2.7 | 
| 32 | 39*3 | 39 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 3.14 | 
| 33 | 40*2 | 40 | ±0.3 | 2 | ±0.2 | 2.2 | 
| 34 | 40*3 | 40 | ±0.4 | 3 | ±0.3 | 3.1 | 
| 35 | 40*4 | 40 | ±0.3 | 4 | ±0.4 | 3.9 | 
| 36 | 40*5 | 40 | ±0.5 | 5 | ±0.5 | 4.6 | 
| 37 | 41*2 | 41 | ±0.3 | 2 | ±0.2 | 2.35 | 
| 38 | 42*2 | 42 | ±0.3 | 2 | ±0.2 | 2.75 | 
| 39 | 42*3 | 42 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 3.22 | 
| 40 | 42*4 | 42 | ±0.3 | 4 | ±0.4 | 4.01 | 
| 41 | 45*3 | 45 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 3.48 | 
| 42 | 45*4 | 45 | ±0.3 | 4 | ±0.4 | 4.53 | 
| 43 | 48*11.3 | 48 | ±0.3 | 11.3 | ±0.5 | 10.73 | 
| 44 | 49*2.5 | 49 | ±0.4 | 2.5 | ±0.2 | 3.32 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 序號 | 規?格 | 外 徑 | 壁 厚 | 重量(Kg) | ||
| 基 準 | 公 差 | 基 準 | 公 差 | 4.2m/支 | ||
| 45 | 49*3 | 49 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 3.98 | 
| 46 | 50*2 | 50 | ±0.3 | 2 | ±0.2 | 3.06 | 
| 47 | 50*2.5 | 50 | ±0.3 | 2.5 | ±0.2 | 4 | 
| 48 | 50*3 | 50 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 4.09 | 
| 49 | 50*4 | 50 | ±0.3 | 4 | ±0.4 | 5.1 | 
| 50 | 50*5 | 50 | ±0.3 | 5 | ±0.5 | 6.3 | 
| 51 | 51*2 | 51 | ±0.3 | 2 | ±0.2 | 2.9 | 
| 52 | 51*2.5 | 51 | ±0.3 | 2.5 | ±0.2 | 3.15 | 
| 53 | 51*3 | 51 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 4.1 | 
| 54 | 52*2.5 | 52 | ±0.3 | 2.5 | ±0.2 | 3.63 | 
| 55 | 52*7.2 | 52 | ±0.3 | 7.2 | ±0.5 | 8.25 | 
| 56 | 56*3 | 56 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 4.45 | 
| 57 | 57*3 | 57 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 4.61 | 
| 58 | 62.5*2.5 | 62.5 | ±0.3 | 2.5 | ±0.2 | 4.3 | 
| 59 | 63*2.5 | 63 | ±0.3 | 2.5 | ±0.2 | 4.39 | 
| 60 | 64*2.5 | 64 | ±0.3 | 2.5 | ±0.2 | 4.5 | 
| 61 | 65*3 | 65 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 4.94 | 
| 62 | 65*4 | 65 | ±0.3 | 4 | ±0.4 | 7.19 | 
| 63 | 65*5 | 65 | ±0.5 | 5 | ±0.5 | 7.77 | 
| 64 | 66*2.5 | 66 | ±0.3 | 2.5 | ±0.2 | 4.9 | 
| 65 | 68*2.5 | 68 | ±0.3 | 2.5 | ±0.2 | 5.15 | 
| 66 | 68*3 | 68 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 5.68 | 
| 67 | 68*4 | 68 | ±0.3 | 4 | ±0.4 | 7.42 | 
| 68 | 68*5 | 68 | ±0.5 | 5 | ±0.5 | 9.13 | 
| 69 | 68*6 | 68 | ±0.3 | 6 | ±0.6 | 10.75 | 
| 70 | 69*3 | 69 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 5.53 | 
| 71 | 70*5 | 76 | ±0.3 | 5 | ±0.5 | 9.43 | 
| 72 | 76*3 | 76 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 5.65 | 
| 73 | 76*4 | 76 | ±0.5 | 4 | ±0.4 | 7.4 | 
| 74 | 76*5 | 76 | ±0.3 | 5 | ±0.5 | 9.24 | 
| 75 | 77*3 | 77 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 6.4 | 
| 76 | 78*3 | 78 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 6.4 | 
| 77 | 79*3 | 79 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 6.8 | 
| 78 | 79.5*3 | 79.5 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 6.93 | 
| 79 | 80*2.5 | 80 | ±0.3 | 2.5 | ±0.2 | 5.4 | 
| 80 | 80*3 | 80 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 7.02 | 
| 81 | 80*4 | 80 | ±0.5 | 4 | ±0.4 | 9.4 | 
| 82 | 80*5 | 80 | ±0.3 | 5 | ±0.5 | 10.88 | 
| 83 | 80*6 | 80 | ±0.3 | 6 | ±0.5 | 11.69 | 
| 84 | 80*10 | 80 | ±0.3 | 10 | ±0.6 | 19.6 | 
| 85 | 81*3 | 81 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 6.68 | 
| 86 | 82*2.5 | 82 | ±0.3 | 2.5 | ±0.2 | 5.75 | 
| 87 | 82*3 | 82 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 6.65 | 
| 88 | 82*3.25 | 82 | ±0.3 | 3.25 | ±0.5 | 7.49 | 
| 89 | 82*4 | 82 | ±0.3 | 4 | ±0.4 | 8.82 | 
| 90 | 85*3 | 85 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 7.13 | 
| 91 | 86*3 | 86 | ±0.4 | 3 | ±0.3 | 7.22 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 序號 | 規?格 | 外 徑 | 壁 厚 | 重量(Kg) | ||
| 基 準 | 公 差 | 基 準 | 公 差 | 4.2m/支 | ||
| 92 | 95*10 | 95 | ±0.5 | 10 | ±0.6 | 23.2 | 
| 93 | 98*3 | 98 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 8.64 | 
| 94 | 98*4 | 98 | ±0.5 | 4 | ±0.4 | 10.86 | 
| 95 | 99*3 | 99 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 8.17 | 
| 96 | 99*3.5 | 99 | ±0.5 | 3.5 | ±0.3 | 9 | 
| 97 | 100*3 | 100 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 8.18 | 
| 98 | 100*3.5 | 100 | ±0.5 | 3.5 | ±0.3 | 10 | 
| 99 | 100*5 | 100 | ±0.5 | 5 | ±0.5 | 13.8 | 
| 100 | 100*6 | 100 | ±0.5 | 6 | ±0.6 | 15.9 | 
| 101 | 102*3 | 102 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 8.34 | 
| 102 | 102*5 | 102 | ±0.5 | 5 | ±0.5 | 14 | 
| 103 | 104.5*3 | 104.5 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 8.72 | 
| 104 | 106*3 | 106 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 9 | 
| 105 | 125*3 | 125 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 10.6 | 
| 106 | 125*3.5 | 125 | ±0.5 | 3.5 | ±0.3 | 12.46 | 
| 107 | 126*3.5 | 126 | ±0.5 | 3.5 | ±0.3 | 12.6 | 
| 108 | 129*3 | 129 | ±0.5 | 3.5 | ±0.3 | 11 | 
| 109 | 129*3.5 | 129 | ±0.5 | 3.5 | ±0.3 | 12.7 | 
| 110 | 146*4 | 146 | ±0.5 | 4 | ±0.4 | 16.5 | 
| 111 | 148*4 | 148 | ±0.5 | 4 | ±0.4 | 17 | 
| 112 | 150*3 | 150 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 12.8 | 
| 113 | 150*4 | 150 | ±0.5 | 4 | ±0.4 | 16.7 | 
| 114 | 150*5 | 150 | ±0.5 | 5 | ±0.5 | 21 | 
| 115 | 151*3 | 151 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 13 | 
| 116 | 151*4 | 151 | ±0.5 | 4 | ±0.4 | 17 | 
| 117 | 151*5 | 151 | ±0.5 | 5 | ±0.5 | 21.5 | 
| 118 | 154*4 | 154 | ±0.5 | 4 | ±0.4 | 17.4 | 
| 119 | 157.5*4.5 | 157.5 | ±0.5 | 4.5 | ±0.4 | 18.92 | 
| 120 | 164*3 | 164 | ±0.5 | 3 | ±0.3 | 16.16 | 
| 121 | 204*4 | 204 | ±1 | 4 | ±0.4 | 23.1 | 
| 122 | 205.5*4.5 | 205.5 | ±1 | 4.5 | ±0.4 | 25.8 | 
| 123 | 206*4 | 206 | ±1 | 4 | ±0.4 | 23.4 | 
| 124 | 206*4.5 | 206 | ±1 | 4.5 | ±0.4 | 26.3 | 
| 125 | 207*4 | 207 | ±1 | 4 | ±0.4 | 23.5 | 
| 126 | 207*5 | 207 | ±1 | 5 | ±0.5 | 29.3 | 
| 127 | 257*5 | 257 | ±1 | 5 | ±0.5 | 38.6 | 
| 128 | 307*5 | 307 | ±1 | 5 | ±0.5 | 43.5 | 
| 129 | 356*5.5 | 356 | ±1 | 5.5 | ±0.5 | 61.1 | 
| 130 | 406*6 | 406 | ±1 | 6 | ±0.6 | 70 | 
| 131 |  |  |  |  |  |  | 


 
 